Nicotto Town



2014年06月08日のNHK杯体操

【2014年06月08日のNHK杯体操】

 第53回NHK杯体操

 第45回世界体操競技選手権大会日本代表決定競技会

 第17回アジア競技大会日本代表決定競技会

【会場】 国立代々木競技場・第一体育館

【期間】 平成26年06月07日(土)~08日(日)

 2014世界選手権日本代表:内村航平、野々村笙吾、加藤凌平

【第53回NHK杯体操 男子 個人総合結果】

(01)内 村 航 平 床15.400 鞍14.050 吊14.900 跳15.300 平15.100 鉄15.700 計90.450 持90.600 総181.050

(02)野々村 笙 吾 床15.100 鞍14.400 吊14.600 跳14.850 平15.600 鉄14.400 計88.950 持89.775 総178.725

(03)加 藤 凌 平 床15.500 鞍14.550 吊14.600 跳14.750 平15.300 鉄14.900 計89.600 持88.675 総178.275

(04)田 中 佑 典 床14.750 鞍14.850 吊14.500 跳14.000 平15.500 鉄16.000 計89.600 持87.300 総176.900

(05)武 田 一 志 床14.800 鞍14.600 吊14.900 跳14.300 平14.600 鉄14.750 計87.950 持88.000 総175.950

(06)神 本 雄 也 床14.700 鞍13.950 吊14.750 跳14.650 平15.500 鉄14.500 計88.050 持87.525 総175.575

(07)齊 藤 優 佑 床13.750 鞍14.250 吊14.050 跳15.350 平14.500 鉄15.350 計87.250 持87.875 総175.125

(08)山 本 雅 賢 床14.450 鞍14.800 吊14.650 跳14.700 平14.400 鉄14.800 計87.800 持87.200 総175.000

(09)白 井 勝太郎 床15.300 鞍14.600 吊14.300 跳14.750 平14.050 鉄14.300 計87.300 持86.425 総173.725

(10)金 子 健 三 床14.950 鞍14.150 吊14.050 跳14.150 平14.250 鉄15.100 計86.650 持86.725 総173.375

(11)岡   準 平 床15.000 鞍14.900 吊14.300 跳14.750 平13.500 鉄13.150 計85.600 持87.700 総173.300

(12)長谷川 智 将 床14.500 鞍14.300 吊14.150 跳14.200 平14.450 鉄15.350 計86.950 持86.225 総173.175

(13)小 山 仁 寛 床14.850 鞍14.600 吊14.250 跳14.850 平14.700 鉄14.300 計87.550 持85.475 総173.025

(14)山 室 光 史 床13.200 鞍12.950 吊15.450 跳14.800 平15.000 鉄14.000 計85.400 持87.475 総172.875

(15)白 井 健 三 床16.200 鞍13.650 吊13.150 跳14.600 平14.900 鉄14.050 計86.550 持86.200 総172.750

(16)石 川 大 貴 床15.100 鞍14.300 吊13.800 跳14.150 平15.050 鉄15.050 計87.450 持85.275 総172.725

(17)千 葉 健 太 床15.200 鞍13.550 吊13.550 跳14.800 平14.550 鉄14.200 計85.850 持86.575 総172.425

(18)植 松 鉱 治 床14.700 鞍13.400 吊13.800 跳14.000 平13.700 鉄15.100 計84.700 持87.250 総171.950





Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.