Nicotto Town



2014年06月08日のNHK杯体操(3)

【2014年06月08日のNHK杯体操】

 第53回NHK杯体操

 第45回世界体操競技選手権大会日本代表決定競技会

 第17回アジア競技大会日本代表決定競技会

【会場】 国立代々木競技場・第一体育館

【期間】 平成26年06月07日(土)~08日(日)

 2014世界選手権日本代表:笹田夏実、寺本明日香、井上和佳奈

 2014ユースオリンピック日本代表:宮川 紗江

【第53回NHK杯体操 女子 個人総合結果】

(01)笹 田 夏 実 跳13.800 段13.900 平14.600 床13.450 計55.750 持27.975 総83.725

(02)寺 本 明日香 跳14.100 段13.650 平13.900 床13.250 計54.900 持27.725 総82.625

(03)井 上 和佳奈 跳13.250 段13.100 平13.400 床13.150 計52.900 持27.000 総79.900

(04)村 上 茉 愛 跳14.450 段12.700 平13.050 床12.900 計53.100 持26.675 総79.775

(05)石 倉 あづみ 跳13.500 段12.750 平13.700 床13.150 計53.100 持26.400 総79.500

(06)美濃部 ゆ う 跳12.450 段13.950 平14.300 床11.600 計52.300 持27.000 総79.300

(07)宮 川 紗 江 跳15.150 段12.900 平10.800 床14.050 計52.900 持26.275 総79.175

(08)河 崎 真理菜 跳13.750 段12.750 平13.200 床12.550 計52.250 持26.500 総78.750

(09)永 井 美津穂 跳15.000 段12.200 平12.000 床13.250 計52.450 持25.950 総78.400

(10)山 本 優理子 跳14.000 段12.950 平12.650 床12.350 計51.950 持26.325 総78.275

(11)平 岩 優 奈 跳13.900 段12.700 平10.800 床13.200 計50.600 持27.475 総78.075

(12)杉 原 愛 子 跳13.600 段12.600 平12.650 床13.250 計52.100 持25.375 総77.475

(13)湯 元 さくら 跳13.550 段12.500 平12.550 床12.650 計51.250 持26.175 総77.425

(14)佐 藤 亜希穂 跳14.150 段12.350 平12.200 床12.700 計51.400 持26.000 総77.400

(15)本 田 美 波 跳13.450 段12.700 平13.900 床12.600 計52.650 持24.450 総77.100

(16)土 橋 コ コ 跳14.100 段10.850 平11.950 床13.050 計49.950 持26.225 総76.175

(17)北 野 宅 子 跳13.550 段12.250 平13.000 床11.800 計50.600 持24.925 総75.525

(18)芦 川 七 瀬 跳13.250 段12.850 平12.800 床11.800 計50.700 持24.725 総75.425

(19)河久保   絢 跳13.350 段12.450 平11.950 床12.700 計50.450 持24.750 総75.200

(20)松 村 泰 葉 跳13.550 段12.550 平12.250 床11.750 計50.100 持24.750 総74.850

(21)古 賀 ほのか 跳12.850 段12.300 平12.500 床12.650 計50.300 持23.525 総73.825

(22)夏 目 侑 香 跳13.000 段09.350 平10.350 床12.000 計44.700 持25.400 総70.100

(23)山 本 夢 夏 跳00.000 段00.000 平00.000 床00.000 計00.000 持25.350 総25.350

(24)杉 村 美 奈 跳00.000 段00.000 平00.000 床00.000 計00.000 持24.400 総24.400






Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.