Nicotto Town



2014年06月08日のNHK杯体操(4)

【2014年06月08日のNHK杯体操】

【第2回 ユースオリンピック日本代表決定競技会】【男子 個人総合結果】

 2014ユースオリンピック日本代表:湯浅 賢哉

【会場】 国立代々木競技場・第一体育館

【期間】 平成26年06月07日(土)

【第2回 ユースオリンピック日本代表決定競技会】【男子 個人総合結果】

(01)湯 浅 賢 哉 床14.000 鞍14.050 吊12.800 跳13.900 平14.350 鉄13.950 計83.050

(02)荒屋敷 響 貴 床13.800 鞍13.700 吊13.200 跳14.450 平14.000 鉄13.500 計82.650

(03)北 村 郁 弥 床13.800 鞍13.250 吊13.450 跳13.500 平14.400 鉄13.800 計82.200

(04)泉 谷 敬 志 床14.000 鞍13.500 吊13.200 跳14.100 平13.900 鉄12.350 計81.050

(05)高 柳 隆 太 床13.700 鞍13.550 吊12.850 跳13.700 平13.650 鉄13.400 計80.850

(06)加 藤 裕 斗 床12.950 鞍13.000 吊13.350 跳14.100 平13.750 鉄13.600 計80.750

(07)井 上 博 稔 床14.150 鞍13.000 吊13.000 跳14.600 平12.800 鉄13.050 計80.600

(08)池 澤 侑 紀 床13.850 鞍12.650 吊12.950 跳14.050 平12.900 鉄13.600 計80.000

(09)堀 内 柊 澄 床13.500 鞍12.500 吊13.150 跳13.750 平13.450 鉄13.600 計79.950

(10)柚 木 健大朗 床13.350 鞍12.450 吊13.350 跳14.100 平12.650 鉄13.850 計79.750

(11)小 宮 修 雅 床13.450 鞍13.050 吊12.800 跳13.700 平13.850 鉄12.150 計79.000

(12)大 嶽 直 也 床13.700 鞍12.600 吊13.000 跳13.950 平12.700 鉄12.950 計78.900

(13)佐 藤 崇 太 床13.850 鞍11.450 吊13.100 跳13.500 平13.600 鉄13.200 計78.700

(14)南   亜 蘭 床13.750 鞍12.150 吊12.750 跳13.600 平13.000 鉄13.150 計78.400

(15)立 石 卓 也 床13.600 鞍12.900 吊13.150 跳14.000 平11.200 鉄13.450 計78.300

(16)志 田 拓 巳 床14.050 鞍13.000 吊11.500 跳14.050 平13.250 鉄12.100 計77.950

(17)大 村 幸 輝 床13.450 鞍11.800 吊13.100 跳13.650 平12.900 鉄13.050 計77.950

(18)前 川 岳 楼 床14.300 鞍11.900 吊12.600 跳12.500 平12.800 鉄13.500 計77.600

(19)横 田 拓 也 床13.950 鞍12.800 吊13.250 跳13.150 平13.400 鉄11.000 計77.550

(19)田 中   樹 床13.600 鞍13.350 吊13.300 跳13.350 平12.850 鉄11.100 計77.550

(19)山 本 威 吹 床13.900 鞍12.750 吊12.350 跳14.150 平12.650 鉄11.750 計77.550

(22)松 見 一 希 床12.350 鞍13.250 吊13.050 跳13.700 平12.400 鉄12.700 計77.450

(23)上 田 直 樹 床13.250 鞍12.600 吊12.100 跳13.050 平12.800 鉄12.750 計76.550

(24)米 倉 英 信 床13.600 鞍12.100 吊12.250 跳14.700 平06.100 鉄10.600 計69.350




Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.