Nicotto Town



2014年06月25日のプロ野球交流戦

【2014年06月25日の交流戦】

(01)621 オリ 66試41勝25敗引0残78 得272失203本50盗60打262防2.61
(02)619 ソフ 66試39勝24敗引3残78 得302失227本56盗70打287防3.15
(03)582 巨人 67試39勝28敗引0残77 得290失265本62盗56打266防3.69
(04)545 広島 66試36勝30敗引0残78 得284失282本76盗39打260防3.73
(05)500 阪神 68試34勝34敗引0残76 得293失306本44盗33打263防4.05
(06)500 日本 65試32勝32敗引1残79 得265失256本57盗56打244防3.60
(07)485 中日 67試32勝34敗引1残77 得283失287本37盗37打265防3.95
(08)477 ロッ 66試31勝34敗引1残78 得267失296本46盗41打256防4.24
(09)438 ヤク 66試28勝36敗引2残78 得340失343本67盗35打284防4.87
(10)429 De 63試27勝36敗引0残81 得239失314本46盗33打251防4.43
(11)400 西武 65試26勝39敗引0残79 得241失271本41盗39打249防3.84
(12)400 楽天 65試26勝39敗引0残79 得224失250本43盗17打245防3.67

【2014年セ・パ交流戦試合】

【巨人】16勝8敗 勝越4 引分1 負越1

 日本ハム戦 4勝0敗
 西  武戦 3勝1敗
 楽  天戦 3勝1敗
 オリック戦 3勝1敗
 ロッテ 戦 2勝2敗
 ソフトバ戦 1勝3敗

(003)5月20日  西武 1- 9 ○巨人
(009)5月21日  西武 3- 4 ○巨人
(016)5月23日  ロッ 7- 1 ●巨人
(022)5月24日  ロッ 6- 2 ●巨人
(025)5月25日 ○巨人 2- 0  日本
(031)5月26日 ○巨人 4- 3  日本
(037)5月28日 ●巨人 0- 4  楽天
(043)5月29日 ○巨人 6- 0  楽天
(053)5月31日  オリ 0- 1 ○巨人
(059)6月01日  オリ 1- 2 ○巨人
(066)6月03日  ソフ 8- 3 ●巨人
(072)6月04日  ソフ13- 5 ●巨人
(073)6月06日 ○巨人 4- 3  西武
(079)6月07日 ●巨人 1- 3  西武
(085)6月08日 ○巨人 8- 1  ロッ
(091)6月09日 ○巨人 5- 3  ロッ
(097)6月11日  日本 1- 2 ○巨人
(102)6月12日  日本 2-11 ○巨人
(110)6月14日  楽天 1- 3 ○巨人
(116)6月15日  楽天 2- 3 ○巨人
(121)6月17日 ○巨人 8- 0  オリ
(126)6月18日 ●巨人 5- 6  オリ
(133)6月21日 ●巨人 1- 3  ソフ
(139)6月22日 ○巨人10- 5  ソフ

【ソフトバンク】14勝8敗2引分 勝越3 引分2 負越1

 広  島戦 4勝0敗
 巨  人戦 3勝1敗
 ヤクルト戦 2勝1敗1引分
 阪  神戦 2勝2敗
 DeNA戦 2勝2敗
 中  日戦 1勝2敗1引分

(006)5月20日 ○ソフ 6- 3  広島
(012)5月21日 ○ソフ 2- 1  広島
(018)5月23日 ○ソフ 4- 2  阪神
(024)5月24日 ●ソフ 3- 4  阪神
(028)5月25日  中日 2- 1 ●ソフ
(034)5月26日  中日 1- 1 △ソフ
(039)5月28日  De 4- 6 ○ソフ
(045)5月29日  De 6- 5 ●ソフ
(054)5月31日 ●ソフ 4-11  ヤク
(060)6月01日 △ソフ 3- 3  ヤク
(066)6月03日 ○ソフ 8- 3  巨人
(072)6月04日 ○ソフ13- 5  巨人
(078)6月06日  広島 3-10 ○ソフ
(084)6月07日  広島 5-16 ○ソフ
(089)6月08日  阪神14- 8 ●ソフ
(095)6月09日  阪神 0- 6 ○ソフ
(101)6月11日 ●ソフ 4- 7  中日
(107)6月12日 ○ソフ 4- 3  中日
(114)6月14日 ○ソフ 4- 2  De
(120)6月15日 ●ソフ 1- 5  De
(131)6月19日  ヤク 2- 7 ○ソフ
(122)6月20日  ヤク 6- 9 ○ソフ
(133)6月21日  巨人 1- 3 ○ソフ
(139)6月22日  巨人10- 5 ●ソフ

【オリックス】14勝10敗 勝越3 引分1 負越2

 広  島戦 4勝0敗
 阪  神戦 3勝1敗
 DeNA戦 3勝1敗
 中  日戦 2勝2敗
 巨  人戦 1勝3敗
 ヤクルト戦 1勝3敗

(005)5月20日 ○オリ12- 2  阪神
(011)5月21日 ●オリ 6- 7  阪神
(017)5月23日 ○オリ 3- 1  広島
(023)5月24日 ○オリ 8- 1  広島
(027)5月25日  De 1- 7 ○オリ
(033)5月26日  De 5- 4 ●オリ
(040)5月28日  中日 1- 0 ●オリ
(046)5月29日  中日 0- 3 ○オリ
(053)5月31日 ●オリ 0- 1  巨人
(059)6月01日 ●オリ 1- 2  巨人
(065)6月03日 ○オリ 5- 0  ヤク
(071)6月04日 ●オリ 1- 2  ヤク
(077)6月06日  阪神 3- 4 ○オリ
(083)6月07日  阪神 1- 4 ○オリ
(090)6月08日  広島 1- 8 ○オリ
(096)6月09日  広島 0- 2 ○オリ
(100)6月11日 ○オリ 8- 5  De
(106)6月12日 ○オリ 9- 5  De
(113)6月14日 ○オリ 7- 4  中日
(119)6月15日 ●オリ 4- 6  中日
(121)6月17日  巨人 8- 0 ●オリ
(126)6月18日  巨人 5- 6 ○オリ
(134)6月21日  ヤク11- 3 ●オリ
(140)6月22日  ヤク 4- 3 ●オリ





Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.