Nicotto Town



2014年06月25日のプロ野球交流戦(4)

【2014年06月25日の交流戦】

(01)621 オリ 66試41勝25敗引0残78 得272失203本50盗60打262防2.61
(02)619 ソフ 66試39勝24敗引3残78 得302失227本56盗70打287防3.15
(03)582 巨人 67試39勝28敗引0残77 得290失265本62盗56打266防3.69
(04)545 広島 66試36勝30敗引0残78 得284失282本76盗39打260防3.73
(05)500 阪神 68試34勝34敗引0残76 得293失306本44盗33打263防4.05
(06)500 日本 65試32勝32敗引1残79 得265失256本57盗56打244防3.60
(07)485 中日 67試32勝34敗引1残77 得283失287本37盗37打265防3.95
(08)477 ロッ 66試31勝34敗引1残78 得267失296本46盗41打256防4.24
(09)438 ヤク 66試28勝36敗引2残78 得340失343本67盗35打284防4.87
(10)429 De 63試27勝36敗引0残81 得239失314本46盗33打251防4.43
(11)400 西武 65試26勝39敗引0残79 得241失271本41盗39打249防3.84
(12)400 楽天 65試26勝39敗引0残79 得224失250本43盗17打245防3.67

【2014年セ・パ交流戦試合】

【広島】9勝15敗 勝越1 引分3 負越2

 楽  天戦 3勝1敗
 西  武戦 2勝2敗
 日本ハム戦 2勝2敗
 ロッテ 戦 2勝2敗
 オリック戦 0勝4敗
 ソフトバ戦 0勝4敗

(006)5月20日  ソフ 6- 3 広島●
(012)5月21日  ソフ 2- 1 広島●
(017)5月23日  オリ 3- 1 広島●
(023)5月24日  オリ 8- 1 広島●
(030)5月25日 ○広島 3- 1  西武
(036)5月26日 ○広島 6- 2  西武
(042)5月28日 ●広島 5- 6  ロッ
(048)5月29日 ○広島 5- 3  ロッ
(050)5月31日  楽天 3- 0 広島●
(056)6月01日  楽天 1- 4 広島○
(061)6月03日  日本10- 2 広島●
(067)6月04日  日本 6- 2 広島●
(078)6月06日 ●広島 3-10  ソフ
(084)6月07日 ●広島 5-16  ソフ
(090)6月08日 ●広島 1- 8  オリ
(096)6月09日 ●広島 0- 2  オリ
(104)6月12日  西武 5- 4 ●広島
(108)6月13日  西武 7- 0 ●広島
(112)6月14日  ロッ 8- 4 ●広島
(118)6月15日  ロッ 5- 8 ○広島
(130)6月18日 ○広島 6- 1  楽天
(132)6月19日 ○広島 6- 2  楽天
(138)6月21日 ○広島 8- 4  日本
(144)6月22日 ○広島 7- 4  日本

【楽天】9勝15敗 勝越1 引分2 負越3

 阪  神戦 3勝1敗
 DeNA戦 2勝2敗
 ヤクルト戦 2勝2敗
 広  島戦 1勝3敗
 巨  人戦 1勝3敗
 中  日戦 0勝4敗

(002)5月20日 ●楽天 2- 3  De
(008)5月22日 ○楽天 4- 0  De
(014)5月23日 ●楽天 1- 5  中日
(020)5月24日 ●楽天 0- 2  中日
(026)5月25日  ヤク 2- 3 ○楽天
(032)5月26日  ヤク 4- 1 ●楽天
(037)5月28日  巨人 0- 4 ○楽天
(043)5月29日  巨人 6- 0 ●楽天
(050)5月31日 ○楽天 3- 0  広島
(056)6月01日 ●楽天 1- 4  広島
(062)6月03日 ○楽天 4- 3  阪神
(068)6月04日 ●楽天 1- 9  阪神
(076)6月06日  中日 5- 1 ●楽天
(082)6月07日  中日 6- 3 ●楽天
(087)6月08日  De 5- 1 ●楽天
(093)6月09日  De 0-10 ○楽天
(098)6月11日 ●楽天 0- 1  ヤク
(103)6月13日 ○楽天 8- 2  ヤク
(110)6月14日 ●楽天 1- 3  巨人
(116)6月15日 ●楽天 2- 3  巨人
(130)6月18日  広島 6- 1 ●楽天
(132)6月19日  広島 6- 2 ●楽天
(137)6月21日  阪神 0- 4 ○楽天
(143)6月22日  阪神 1- 5 ○楽天

【阪神】9勝15敗 引分3 負越3

 ソフトバ戦 2勝2敗
 日本ハム戦 2勝2敗
 ロッテ 戦 2勝2敗
 オリック戦 1勝3敗
 楽  天戦 1勝3敗
 西  武戦 1勝3敗

(005)5月20日  オリ12- 2 ●阪神
(011)5月21日  オリ 6- 7 ○阪神
(018)5月23日  ソフ 4- 2 ●阪神
(024)5月24日  ソフ 3- 4 ○阪神
(029)5月25日 ●阪神 2- 5  ロッ
(035)5月27日 ○阪神 2- 0  ロッ
(041)5月28日 ●阪神 5- 7  西武
(047)5月29日 ●阪神 2-13  西武
(049)5月31日  日本 3- 1 ●阪神
(055)6月01日  日本 1- 4 ○阪神
(062)6月03日  楽天 4- 3 ●阪神
(068)6月04日  楽天 1- 9 ○阪神
(077)6月06日 ●阪神 3- 4  オリ
(083)6月07日 ●阪神 1- 4  オリ
(089)6月08日 ○阪神14- 8  ソフ
(095)6月09日 ●阪神 0- 6  ソフ
(099)6月11日  ロッ 8- 3 ●阪神
(105)6月12日  ロッ 7- 8 ○阪神
(111)6月14日  西武 3- 2 ●阪神
(117)6月15日  西武 1- 8 ○阪神
(125)6月17日 ○阪神 4- 3  日本
(129)6月18日 ●阪神 0- 4  日本
(137)6月21日 ●阪神 0- 4  楽天
(143)6月22日 ●阪神 1- 5  楽天




Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.