Nicotto Town



2014年06月26日のプロ野球交流戦(2)

【2014年06月26日の交流戦】最後の1試合

 2014年06月26日 ○DeNA 2- 1 ●日本ハム

(01)621 オリ 66試41勝25敗引0残78 得272失203本50盗60打262防2.61
(02)619 ソフ 66試39勝24敗引3残78 得302失227本56盗70打287防3.15
(03)582 巨人 67試39勝28敗引0残77 得290失265本62盗56打266防3.69
(04)545 広島 66試36勝30敗引0残78 得284失282本76盗39打260防3.73
(05)500 阪神 68試34勝34敗引0残76 得293失306本44盗33打263防4.05
(06)500 日本 67試33勝33敗引1残77 得270失260本57盗58打242防3.55
(07)485 中日 67試32勝34敗引1残77 得283失287本37盗37打265防3.95
(08)470 ロッ 67試31勝35敗引1残77 得270失310本47盗41打255防4.34
(09)446 ヤク 67試29勝36敗引2残77 得354失346本68盗35打286防4.85
(10)431 De 65試28勝37敗引0残79 得243失319本46盗33打248防4.32
(11)400 西武 65試26勝39敗引0残79 得241失271本41盗39打249防3.84
(12)400 楽天 65試26勝39敗引0残79 得224失250本43盗17打245防3.67

【2014年セ・パ交流戦試合】

【中日】13勝10敗1引分 勝越2 引分3 負越1

 楽  天戦 4勝0敗
 ソフトバ戦 2勝1敗1引分
 西  武戦 2勝2敗
 オリック戦 2勝2敗
 ロッテ 戦 2勝2敗
 日本ハム戦 1勝3敗

(001)5月20日  日本 7- 5 ●中日
(007)5月21日  日本 3- 4 ○中日
(014)5月23日  楽天 1- 5 ○中日
(020)5月24日  楽天 0- 2 ○中日
(028)5月25日 ○中日 2- 1  ソフ
(034)5月26日 △中日 1- 1  ソフ
(040)5月28日 ○中日 1- 0  オリ
(046)5月29日 ●中日 0- 3  オリ
(051)5月31日  西武 5- 1 ●中日
(057)6月01日  西武 4- 8 ○中日
(064)6月03日  ロッ 4- 5 ○中日
(070)6月04日  ロッ 9- 6 ●中日
(076)6月06日 ○中日 5- 1  楽天
(082)6月07日 ○中日 6- 3  楽天
(088)6月08日 ●中日 0- 6  日本
(094)6月09日 ●中日 2- 5  日本
(101)6月11日  ソフ 4- 7 ○中日
(107)6月12日  ソフ 4- 3 ●中日
(113)6月14日  オリ 7- 4 ●中日
(119)6月15日  オリ 4- 6 ○中日
(124)6月17日 ●中日 0- 5  西武
(128)6月18日 ○中日 6- 1  西武
(136)6月21日 ●中日 5- 8  ロッ
(142)6月22日 ○中日 9- 2  ロッ

【DeNA】13勝11敗 勝越2 引分3 負越1

 西  武戦 3勝1敗
 ロッテ 戦 3勝1敗
 楽  天戦 2勝2敗
 ソフトバ戦 2勝2敗
 日本ハム戦 2勝2敗
 オリック戦 1勝3敗

(002)5月20日  楽天 2- 3 ○De
(008)5月22日  楽天 4- 0 ●De
(013)5月23日  日本 0- 5 ○De
(019)5月24日  日本 8- 0 ●De
(027)5月25日 ●De 1- 7  オリ
(033)5月26日 ○De 5- 4  オリ
(039)5月28日 ●De 4- 6  ソフ
(045)5月29日 ○De 6- 5  ソフ
(052)5月31日  ロッ 1- 4 ○De
(058)6月01日  ロッ 0- 1 ○De
(063)6月03日  西武 2- 5 ○De
(069)6月04日  西武 1- 0 ●De
(087)6月08日 ○De 5- 1  楽天
(093)6月09日 ●De 0-10  楽天
(100)6月11日  オリ 8- 5 ●De
(106)6月12日  オリ 9- 5 ●De
(114)6月14日  ソフ 4- 2 ●De
(120)6月15日  ソフ 1- 5 ○De
(123)6月17日 ●De 4- 6  ロッ
(127)6月18日 ○De11- 6  ロッ
(135)6月21日 ○De 8- 7  西武
(141)6月22日 ○De 4- 3  西武
(075)6月25日 ●De 2- 4  日本
(081)6月26日 ○De 2- 1  日本

【ロッテ】12勝12敗 勝越1 引分4 負越1

 ヤクルト戦 3勝1敗
 巨  人戦 2勝2敗
 広  島戦 2勝2敗
 阪  神戦 2勝2敗
 中  日戦 2勝2敗
 DeNA戦 1勝3敗

(004)5月20日 ○ロッ 9- 6  ヤク
(010)5月21日 ○ロッ 9- 6  ヤク
(016)5月23日 ○ロッ 7- 1  巨人
(022)5月24日 ○ロッ 6- 2  巨人
(029)5月25日  阪神 2- 5 ○ロッ
(035)5月27日  阪神 2- 0 ●ロッ
(042)5月28日  広島 5- 6 ○ロッ
(048)5月29日  広島 5- 3 ●ロッ
(052)5月31日 ●ロッ 1- 4  De
(058)6月01日 ●ロッ 0- 1  De
(064)6月03日 ●ロッ 4- 5  中日
(070)6月04日 ○ロッ 9- 6  中日
(085)6月08日  巨人 8- 1 ●ロッ
(091)6月09日  巨人 5- 3 ●ロッ
(099)6月11日 ○ロッ 8- 3  阪神
(105)6月12日 ●ロッ 7- 8  阪神
(112)6月14日 ○ロッ 8- 4  広島
(118)6月15日 ●ロッ 5- 8  広島
(123)6月17日  De 4- 6 ○ロッ
(127)6月18日  De11- 6 ●ロッ
(136)6月21日  中日 5- 8 ○ロッ
(142)6月22日  中日 9- 2 ●ロッ
(074)6月23日  ヤク 3-10 ○ロッ
(080)6月25日  ヤク14- 3 ●ロッ





Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.