Nicotto Town



2014年06月27日29日の歌


【2014年06月27日のランキングバトルONLINE】三郷駅前カラオケバンバン3号

 (01) 6.7kcal 211人  52位 94.838点 夕焼け雲(千昌夫)
 (02) 7.4kcal  78人  37位 88.391点 アケミという名で十八で
 (03) 7.4kcal 278人  20位 96.362点 北国の春
 (04) 7.7kcal  13人   3位 96.178点 北国の春(夏木ゆたか歌謡劇場)
 (05) 9.6kcal   3人   1位 96.575点 北国の春バラードバージョン
 (06) 6.2kcal 135人  43位 92.688点 君がすべてさ

 レベル70に昇格

 (07) 6.2kcal 135人  13位 97.638点 君がすべてさ
 (08) 7.5kcal 105人  31位 89.588点 津軽平野
 (09) 8.2kcal   2人   1位 93.387点 ふるさとは今もかわらず
 (10) 7.4kcal 248人  21位 97.822点 星影のワルツ
 (11) 7.3kcal 118人  13位 93.503点 望郷酒場
 (12) 5.0kcal  24人   1位 93.631点 味噌汁の詩

 (13) 5.6kcal 109人  29位 90.833点 函館の女(北島三郎)
 (14) 7.1kcal  10人   7位 91.222点 あばよ東京
 (15) 6.7kcal  61人  10位 96.157点 帰ろかな
 (16) 5.7kcal 127人  39位 90.672点 加賀の女
 (17) 8.3kcal 322人  34位 95.905点 北の漁場
 (18) 8.5kcal  21人   9位 92.631点 [プロオケ]北の漁場
 (19) 8.3kcal  27人  11位 93.788点 北の漁場(夏木ゆたか歌謡劇場)
 (20) 6.6kcal  61人  15位 90.550点 兄弟仁義
 (21) 4.5kcal  69人  25位 90.292点 薩摩の女

 レベル71に昇格

 (22) 7.2kcal  79人   5位 94.361点 なみだ船
 (23) 6.0kcal  43人  10位 92.990点 博多の女
 (24) 5.6kcal 109人  32位 90.298点 函館の女
 (25) 6.8kcal 101人  20位 92.380点 歩
 (26) 7.4kcal 153人  32位 93.608点 風雪ながれ旅
 (27) 7.5kcal  15人   6位 94.280点 [プロオケ]風雪ながれ旅
 (28) 7.3kcal  17人   9位 93.313点 風雪ながれ旅(DKアレンジバージョン)
 (29) 7.3kcal 171人  48位 84.816点 まつり
 (30) 7.6kcal   7人   5位 84.117点 [プロオケ]まつり
 (31) 7.5kcal  70人  13位 91.578点 与作
 (32) 7.5kcal   9人   2位 92.450点 [プロオケ]与作

 (33)10.6kcal 687人  98位 93.855点 ヘビーローテーション(AKB48)
 (34)10.3kcal  14人   3位 93.167点 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.)
 (35) 7.9kcal2109人1364位 82.507点 恋するフォーチュンクッキー

 レベル72に昇格

 (36) 4.2kcal   4人   3位 91.382点 若き血


【2014年06月29日のランキングバトルONLINE】三郷駅前カラオケバンバン6号

 (01) 6.9kcal  21人  15位 91.032点 ちいさな恋(天地真理)
 (02) 6.2kcal   7人   6位 71.845点 愛のアルバム
 (03) 7.7kcal  49人  21位 91.599点 恋のセレナーデ
 (04) 6.2kcal  98人  13位 95.497点 恋する夏の日
 (05) 4.8kcal   6人   4位 86.617点 恋と海とTシャツと
 (06) 5.3kcal  11人  10位 75.561点 恋人たちの港
 (07) 6.7kcal  10人   4位 90.198点 木枯らしの舗道
 (08) 5.6kcal   4人   2位 91.595点 空いっぱいの幸せ
 (09) 7.0kcal  22人  14位 91.957点 ちいさな恋
 (10) 6.7kcal  35人  22位 90.595点 虹をわたって
 (11) 6.7kcal   3人   2位 72.132点 初めての涙
 (12) 4.9kcal   1人   1位 71.931点 花ひらくとき
 (13) 6.9kcal  54人  26位 88.298点 ひとりじゃないの
 (14) 5.1kcal  12人   3位 90.144点 ふたりの日曜日
 (15) 5.2kcal  13人   4位 89.343点 ふたりの日曜日
 (16) 6.2kcal  46人  21位 91.084点 水色の恋

 レベル73に昇格

 (17) 6.1kcal  32人  21位 91.824点 若葉のささやき

 (18) 5.5kcal  30人   3位 90.656点 三百六十五歩のマーチ(水前寺清子)
 (19) 6.6kcal  22人   5位 93.069点 ありがとうの歌
 (20) 6.5kcal   7人   4位 89.680点 いつでも君は
 (21) 5.5kcal  23人   9位 93.200点 いっぽんどっこの唄
 (22)                         おしてもだめならひいてみな
 (23) 5.3kcal  31人   3位 92.078点 三百六十五歩のマーチ
 (24) 5.1kcal   3人   1位 88.185点 消防団三百六十五歩のマーチ
 (25) 6.8kcal   2人   1位 95.811点 真実一路のマーチ
 (26) 7.7kcal  13人   4位 94.758点 大勝負
 (27) 5.5kcal   1人   1位 91.517点 東京でだめなら
 (28) 4.8kcal   1人   1位 90.554点 友達の唄
 (29)                         どうどうどっこの唄
 (30) 5.2kcal  49人  14位 90.596点 涙を抱いた渡り鳥
 (31) 5.2kcal  50人   8位 92.032点 涙を抱いた渡り鳥

 (32) 6.1kcal  21人   7位 90.459点 愛の執念(八代亜紀)
 (33) 5.5kcal  16人   3位 89.941点 愛ひとすじ
 (34) 5.5kcal  16人   2位 91.174点 愛ひとすじ

 レベル74に昇格

 (35) 5.7kcal  17人   2位 91.299点 愛ひとすじ
 (36) 5.7kcal  17人   3位 91.198点 愛ひとすじ
 (37) 6.2kcal 133人   9位 94.540点 雨の慕情
 (38) 6.2kcal 134人  17位 92.727点 雨の慕情




Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.